Essais solidité des colories
Code essai | Dénomination de l'essai | Norme / Méthode | Quantités |
---|---|---|---|
LabCh003 | Textiles - Essais de solidité des coloris - Partie B02: Solidité des coloris à la lumière artificielle: Lampe à arc au xénon | ISO 105-B02 | fil 100 g étoffe 200 mm x 200 mm |
LabCh004 | Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie B04: Solidité des teintures aux intempéries artificielles: Lampe à arc au xénon | ISO 105-B04 | fil 100 g étoffe 200 mm x 200 mm |
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie B05: Détection et évaluation de la phototropie | ISO 105-B05 | ||
LabCh005 | Textiles - Essais de solidité des coloris - Partie C06: Solidité des coloris aux lavages domestiques et industriels | ISO 105-C06 | |
LabCh006 | Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie C10: Solidité des teintures au lavage au savon ou au savon et à la soude | ISO 105-C10 | fil 100 g étoffe 200 mm x 200 mm |
LabCh007 | Textiles - Essais de solidité des coloris - Partie D01: Solidité des coloris au nettoyage à sec au perychloréthylène | ISO 105-D01 | fil 100 g étoffe 200 mm x 200 mm |
LabCh008 | Textiles - Essais de solidité des coloris - Partie E01: Solidité des coloris à l'eau | ISO 105-E01 | fil 100 g étoffe 200 mm x 200 mm |
LabCh009 | Textiles - Essais de solidité des coloris - Partie E02: Solidité des coloris à l'eau de mer | ISO 105-E02 | fil 100 g étoffe 200 mm x 200 mm |
LabCh010 | Textiles - Essais de solidité des coloris - Partie E03: Solidités des coloris à l'eau chlorée | ISO 105-E03 | fil 100 g étoffe 200 mm x 200 mm |
LabCh011 | Textiles - Essais de solidité des coloris - Partie E04: Solidité des teintures à la sueur | ISO 105-E04 | fil 100 g étoffe 200 mm x 200 mm |
Textiles - Essais de solidité des coloris - Partie E05: Solidité des coloris aux acides | ISO 105-E05 | ||
LabCh012 | Textiles - Essais de solidité des coloris - Partie E07: Solidité des coloris à la goutte d'eau | ISO 105-E07 | fil 100 g étoffe 200 mm x 200 mm |
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie E08: Solidité des teintures à l'eau chaude | ISO 105-E08 | ||
Textiles - Essais de solidité des coloris - Partie E09: Solidité des coloris au décatissage à l'eau bouillante | ISO 105-E09 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie E10: Solidité des teintures au décatissage | ISO 105-E10 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie E11: Solidité des teintures au vaporisage à la pression atmosphérique | ISO 105-E11 | ||
Textiles - Essais de solidité des coloris - Partie E12: Solidité des coloris au foulon: Foulon alcalin | ISO 105-E12 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie E13: Solidité des teintures au foulon acide: Essai fort | ISO 105-E13 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie E14: Solidité des teintures au foulon acide: Essai doux | ISO 105-E14 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie G02: Solidité des teintures aux fumées de gaz brûlés | ISO 105-G02 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie G03: Solidité des teintures à l'ozone dans l'atmosphère | ISO 105-G03 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie J01: Principes généraux du mesurage de la couleur de surface | ISO 105-J01 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie J02: Evaluation instrumentale de la blancheur relative | ISO 105-J02 | ||
LabCh013 | Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie N01: Solidité des teintures au blanchiment:Hypochlorite | ISO 105-N01 | fil 100 g étoffe 200 mm x 200 mm |
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie X04: solidité des teintures au mercerisage | ISO 105-X04 | ||
LabCh014 | Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie X05: Solidité des teintures aux solvants organiques | ISO 105-X05 | fil 100 g étoffe 200 mm x 200 mm |
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie X06: solidité des teintures au débouillissage à l'air libre. | ISO 105-X06 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie X07: solidité des teintures à la surteinture: Laine | ISO 105-X07 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie X08: solidité des teintures au décreusage | ISO 105-X08 | ||
LabCh015 | Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie X11: Solidité des teintures au repassage à chaud | ISO 105-X11 | fil 100 g étoffe 200 mm x 200 mm |
LabCh016 | Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie X12: Solidité des teintures au frottement | ISO 105-X12 | fil 100 g étoffe 200 mm x 200 mm |
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie X13 : solidité des teintures sur laine aux traitements effectués avec des produits chimiques en vue du plissage et du fixage | ISO 105-X13 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie X14 : solidité des teintures sur laine au chlorage acide : dichloroisocyanurate de sodium | ISO 105-X14 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie X18: Evaluation de la sensibilité au jaunissement phénolique des matériaux | ISO 105-X18 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie Z03:Intercompatibilité des colorants basiques pour fibres acryliques | ISO 105-Z03 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie Z04:Dispersibilité des colorants de dispersion | ISO 105-Z04 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie Z05:Détermination du comportement au saupoudrage des colorants | ISO 105-Z05 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie Z06:Evaluation de la migration des teintures et pigments | ISO 105-Z06 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie Z07:Détermination de la solubilité à l'application et de la stabilité en solution des colorants solubles dans l'eau | ISO 105-Z07 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie Z08:Détermination de la solubilité et de la stabilité en solution des colorants réactifs en présence d'électrolytes | ISO 105-Z08 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie Z09:Détermination de la solubilité dans l'eau froide des colorants solubles dans l'eau | ISO 105-Z09 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie Z10:Détermination de l'intensité relative de la couleur des coloranst en solution | ISO 105-Z10 | ||
Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie Z11:Evaluation de l'uniformité des dispersions de colorants | ISO 105-Z11 |
Nos services
-
Analyse essai
Renforcez la qualité de votre matière première
-
Expertise & Assitance
Orientez-vous vers l’expertise
-
Formation Continue
Haussez la qualité de vos produits grâce à nos formations à la carte
-
Recherche & Développement
L’innovation au coeur de la recherche
-
Développement Colorimétrique
Pour monter et gérer vos projets de recherche